设为首页 | 收藏本站 | 重庆搜索首页

 ·重庆搜索:重庆火车站

 

重庆火车站信息 大全

http://www.sou23.com 重庆搜索 2005年9月9日

--------------------------------------------------------------------------------

 

  1:重庆火车站(菜园坝火车站)

     地址:菜园坝汽车站对面.可以从两路口做皇冠大扶梯(票价一元,童叟无欺)至火车站,也可以沿旁边的石梯下去.

     火车站乘车指南 菜园坝火车站

  2:重庆火车北站(沙坪坝火车站)

    地址:沙坪坝三峡广场对面.现在已改为单行道。些处小偷云集,我的第一次手机被偷就发生在此处,听说菜园坝还要乱一些,只不过我没有碰到  

     火车站乘车指南  火车北站

  3:重庆火车南站(九龙坡火车站)

     火车站乘车指南  九龙坡火车站

  4:重庆火车东站、西站(主要以货运为主,此处不详细介绍)

            更多 重庆火车站 消息                更多 重庆火车站 消息        更多 重庆火车站 消息

 

 


重庆火车票订票地点

    现在火车站都实行电脑售票,但是火车站有时会预留一部份票在当天火车站当天的售票大厅时发售。当也可以从票贩子手中买得。

    市内所火车站订票地址和电话如下(区号023):

 

 


重庆火车站列车时刻表

(更多信息时刻表请访问重庆搜索首页右侧列车时刻表

车次 类别 起点站 终点站 发车 到站 全程 全程时间 硬坐 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
1003/1006 空调普快 - 福州 17:15 11:07 2246 41时52分 216 362 387 402 417 627 657
1004/1005 空调普快 福州 - 17:15 13:48 2246 44时33分 216 362 387 402 417 627 657
1025/1028 普快 杭州 - 16:44 08:46 2323 40时02分 124 223 244 254 264 408 428
1026/1027 普快 - 杭州 19:11 11:20 2323 40时09分 124 223 244 254 264 408 428
1059/1062 普快 广州 - 18:48 07:20 2198 36时32分 118 212 233 242 252 388 407
1060/1061/1063 普快 达州 广州 19:21 15:35 2453 44时14分 130 234 255 266 276 427 448
1075/1078 空调普快 - 广州 19:35 05:33 2023 33时58分 204 339 364 378 391 588 615
1076/1077 空调普快 广州 - 20:50 06:52 2023 34时02分 204 339 364 378 391 588 615
1081/1084 空调普快 乌鲁木齐 - 20:10 05:06 3358 56时56分 292 488 518 539 559 843 882
1082/1083 空调普快 - 乌鲁木齐 12:12 20:08 3358 55时56分 292 488 518 539 559 843 882
1319/1322 普快 广州 - 16:58 07:52 1897 38时54分 105 189 208 216 225 347 364
1320/1321 普快 - 广州 16:37 05:54 1897 37时17分 105 189 208 216 225 347 364
1325/1328 普快 杭州 - 18:35 10:01 2323 39时26分 124 223 244 254 264 408 428
1326/1327 普快 - 杭州 15:30 06:30 2323 39时00分 124 223 244 254 264 408 428
1389 空调普快 北京西 - 21:28 05:37 2086 32时09分 209 347 372 387 401 602 629
1390 空调普快 - 北京西 20:31 05:40 2086 33时09分 209 347 372 387 401 602 629
2221 普快 郑州 - 11:06 11:57 1397 24时51分 83 148 166 173 179 274 287
2222 普快 - 郑州 16:05 16:23 1397 24时18分 83 148 166 173 179 274 287
2301/2304 普快 - 湛江 09:37 19:23 1526 33时46分 90 161 180 187 194 298 312
2302/2303 普快 湛江 - 19:30 05:01 1526 33时31分 90 161 180 187 194 298 312
2333/2336/2338 普快 贵阳 西安 22:33 23:34 1253 25时01分 78 139 156 163 169 258 270
2334/2335/2337 普快 西安 贵阳 16:58 19:56 1253 26时58分 78 139 156 163 169 258 270
5601/5604 普快 昭通 - 16:44 06:14 652 13时30分 45 78 93 97 100 149 156
5602/5603 普快 - 昭通 09:06 22:46 652 13时40分 45 78 93 97 100 149 156
5607 空调普快 - 贵阳 19:54 06:54 481 11时00分 62 100 116 119 123 179 187
5608 空调普快 贵阳 - 19:00 06:16 470 11时16分 62 100 116 119 123 179 187
5613 普快 - 贵阳 22:55 09:17 470 10时22分 34 59 73 75 78 115 120
5614 普快 贵阳 - 18:01 05:46 463 11时45分 34 59 73 75 78 115 120
5617 普快 - 万盛 08:16 12:43 163 4时27分 13 23 0 0 0 0 0
5618 普快 万盛 - 16:00 20:58 145 4时58分 12 20 0 0 0 0 0
5624 空调普快 - 达州 13:20 18:11 255 4时51分 36 56 0 0 0 0 0
8611 普慢 内江 - 09:18 17:30 285 8时12分 22 37 0 0 0 0 0
8612 普慢 - 内江 08:20 17:22 285 9时02分 22 37 0 0 0 0 0
8627 普慢 达州 - 08:07 16:48 255 8时41分 20 33 0 0 0 0 0
8628 普慢 - 达州 08:44 17:16 255 8时32分 20 33 0 0 0 0 0
8629 普慢 - 遵义 07:21 17:51 308 10时30分 24 40 0 0 0 0 0
8630 普慢 遵义 - 07:07 17:17 308 10时10分 24 40 0 0 0 0 0
8661/8664 普慢 重庆南 重庆西 06:26 07:49 34 1时23分 3 5 0 0 0 0 0
8662/8665 普慢 重庆西 重庆南 17:16 18:33 34 1时17分 3 5 0 0 0 0 0
8663 普慢 重庆西 - 08:52 09:46 27 0时54分 3 4 0 0 0 0 0
8666 普慢 - 重庆西 15:30 16:23 27 0时53分 3 4 0 0 0 0 0
8671 普慢 重庆南 - 18:50 19:04 7 0时14分 2 3 0 0 0 0 0
8672 普慢 - 重庆南 07:06 07:23 7 0时17分 2 3 0 0 0 0 0
8673 普慢 重庆南 - 18:50 19:04 7 0时14分 2 3 0 0 0 0 0
8674 普慢 - 重庆南 08:30 08:50 7 0时20分 2 3 0 0 0 0 0
8675 普慢 重庆南 - 17:37 18:01 7 0时24分 2 3 0 0 0 0 0
8676 普慢 - 重庆南 17:03 17:18 7 0时15分 2 3 0 0 0 0 0
K139/K141/K144 空调快速 成都 南宁 08:52 19:38 1832 34时46分 208 332 355 367 379 558 584
K140/K142/K143 空调快速 南宁 成都 17:56 06:00 1832 36时04分 208 332 355 367 379 558 584
K15/K18 空调快速 济南 - 08:25 13:10 1967 28时45分 226 357 383 395 409 600 627
K159 空调快速 - 昆明 14:42 12:25 1102 21时43分 143 226 246 254 263 383 400
K16/K17 空调快速 - 济南 16:19 22:19 1967 30时00分 226 357 383 395 409 600 627
K160 空调快速 昆明 - 11:48 09:03 1102 21时15分 143 226 246 254 263 383 400
K167 空调快速 - 昆明 12:40 10:13 1109 21时33分 143 226 246 254 263 383 400
K168 空调快速 昆明 - 14:08 11:02 1109 20时54分 143 226 246 254 263 383 400
K201/K204 空调快速 - 广州 22:33 05:16 2023 30时43分 231 366 391 405 418 615 642
K202/K203 空调快速 广州 - 10:30 16:31 2023 30时01分 231 366 391 405 418 615 642
K333/K336 空调快速 厦门 - 13:24 08:13 2461 42时49分 266 422 449 465 480 707 738
K334/K335 空调快速 - 厦门 11:31 10:50 2461 47时19分 266 422 449 465 480 707 738
K355/K358 空调快速 - 广州 21:00 08:55 2302 35时55分 253 402 428 443 458 675 705
K356/K357 空调快速 广州 - 12:03 19:49 2302 31时46分 253 402 428 443 458 675 705
K71/K74 空调快速 上海 - 19:58 10:19 2523 38时21分 271 430 458 475 490 721 754
K72/K73 空调快速 - 上海 20:08 11:00 2523 38时52分 271 430 458 475 490 721 754
N853/N856 空调快速 攀枝花 - 17:09 18:10 1253 25时01分 158 250 270 281 290 424 442
N854/N855 空调快速 - 攀枝花 08:14 08:38 1253 24时24分 158 250 270 281 290 424 442
N857 空调快速 成都 - 21:20 07:35 504 10时15分 73 114 130 133 137 198 205
N858 空调快速 - 成都 21:08 07:16 504 10时08分 73 114 130 133 137 198 205
T10 空调特快 - 北京西 12:26 13:17 2087 24时51分 238 376 401 416 430 631 658
T257 空调特快 汉口 - 18:32 09:31 1213 14时59分 154 243 263 272 281 411 429
T258 空调特快 - 汉口 15:52 07:00 1213 15时08分 154 243 263 272 281 411 429
T9 空调特快 北京西 - 16:25 17:13 2087 24时48分 238 376 401 416 430 631 658


 

设为首页首页 - 收藏本站 - 点击留言 - 联系我们 - 广告联系 - 新店登录

Copyright © 2005 版权所有 www.Sou23.com  QQ联系请点击 电话:023-47573768网络公司电话,与火车站无关
电子公告发布声明 - 帮助中心 - 人大关于维护互联网安全的决定

重庆人自己的搜索引擎!

 

 

 

 

庆火车站-重庆火车站地址-沙坪坝火车北站-重庆订火车票-重庆火车时刻表-重庆订火车票-重庆火车票查询-重庆火车订票-九龙坡重庆南站-重庆火车订票大渡口-菜园坝火车站-重庆火车时刻表-重庆火车站列车时刻-重庆火车站查询-重庆火车票-重庆火车站电话-重庆火车站票务中心-重庆火车时刻表-重庆列车时刻表,火车票查询,网上订票,春节,春运,列车时刻表,列车时刻查询系统,交通查询,城市车次表,火车时刻表,列车时刻表,列车时刻查询系统,交通查询--上海-北京-广州-深圳-珠海-南京-贵阳-香港-武汉-长沙-天津-南昌-乌鲁木齐-哈尔滨-成都-南宁-昆明-福州-厦门-宁波